Мониторинг температур силосов элеватора <Баган>
Новосибирская обл. г.Баган, ул.Советская,1
Данные на 2025-01-11 08:31:39,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 12 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
---|---|---|
1 1 " 1 | c-911 | +10,8 +80,0 -1,4 +2,1 -1,2 -0,6 |
2 | c-912 | +3,3 -0,3 -1,5 +1,8 -1,1 -0,3 |
3 | c-913 | +1,9 -6,1 -5,6 -5,5 -4,8 -2,6 |
4 2 " 1 | c-914 | -1,3 +0,5 -0,9 +80,0 -3,3 -4,9 |
5 | c-915 | -0,1 +0,8 -0,3 +0,0 +0,8 +1,2 |
6 | c-916 | +4,8 +3,1 -5,1 +6,4 +3,6 +3,1 |
7 | c-917 | -1,8 -1,8 -1,1 -0,1 -0,4 -2,4 |
8 3 " 6 | c-918 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
9 | c-919 | -5,5 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -6,0 |
10 | c-9110 | -5,7 -5,5 -5,9 -5,8 -6,0 -5,8 |
11 4 " 1 | c-921 | +5,9 +0,3 +0,6 +1,6 +2,9 +80,0 |
12 | c-922 | +7,0 -5,5 +3,4 +1,5 +0,5 +1,1 |
13 | c-923 | +11,6 -0,0 +1,5 -2,8 -1,9 -2,5 |
14 | c-924 | +7,1 -4,4 -8,8 -1,8 -8,8 -8,6 |
15 | c-925 | -5,3 -4,9 -1,6 -4,8 -3,6 -3,4 |
16 | c-926 | -4,5 +4,2 -0,8 +0,0 +1,5 -0,1 |
17 5 " 6 | c-927 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
18 6 " 6 | c-928 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
19 | c-929 | -5,8 -6,1 -6,0 -6,1 -6,0 -6,1 |
20 | c-9210 | -5,8 -6,0 -6,1 -5,8 -6,1 -6,0 |
21 7 " 4 | c-931 | -3,6 +1,1 +80,0 -3,0 -3,8 -2,7 -4,1 +80,0 -5,6 -5,1 +80,0 +80,0 -5,8 -1,2 |
22 8 " 1 | c-932 | +11,5 -7,6 -2,0 +80,0 -0,5 -9,2 |
23 | c-933 | +10,2 -4,1 -3,8 +0,6 +1,8 -3,8 |
24 9 " 1 | c-934 | +3,9 -0,4 -8,5 -9,4 +80,0 -8,8 |
25 | c-935 | +1,8 -0,5 +0,3 +0,6 -1,4 +0,4 |
26 | c-936 | -5,1 -4,1 -5,0 -1,3 -2,0 +3,5 |
27 | c-937 | -3,2 +4,8 +5,3 +4,4 +4,4 +4,0 |
28 | c-938 | -5,8 -6,0 +4,4 +0,0 +3,7 +3,6 |
29 10 " 1 | c-939 | +80,0 -6,4 -6,5 -6,5 -6,2 -6,3 |
30 | c-9310 | -6,3 -6,1 -6,3 -6,1 -6,1 -6,1 |
31 | c-941 | -5,4 -4,6 -0,4 -1,7 -2,4 -3,4 -3,9 -4,2 -5,4 -5,5 -5,8 -7,0 -5,5 -7,0 |
32 | c-942 | -8,4 +9,8 -7,3 -6,1 -2,5 +2,7 |
33 | c-943 | +3,8 -11,1 +1,3 -10,5 -10,5 -3,3 |
34 | c-944 | -9,0 -9,1 +2,5 -4,6 -8,1 -2,0 |
35 | c-945 | +0,7 -4,0 +3,3 +4,6 -5,2 -5,5 |
36 | c-946 | -1,4 -0,5 -0,8 -0,3 -3,0 +3,3 |
37 | c-947 | +2,4 +1,4 +0,6 +3,9 +1,6 +0,9 |
38 | c-948 | +2,9 -0,1 -5,8 +1,8 +0,3 +2,5 |
39 | c-949 | -6,5 -6,5 -6,2 -6,8 -6,3 -6,6 -7,9 -5,9 -6,6 -6,8 -6,5 -6,0 -6,6 -6,5 |
40 11 " 1 | c-9410 | -6,0 -6,4 -6,3 -6,5 -6,6 +80,0 |
41 | c-951 | +0,8 +3,6 +0,2 -2,6 +3,8 +0,0 |
42 | c-952 | +3,1 +4,3 -4,0 -6,2 -1,9 -5,6 |
43 | c-953 | -5,6 -6,5 -4,3 -4,7 +4,7 -2,0 |
44 | c-954 | -7,9 -2,0 +4,7 +2,0 -7,6 -6,8 |
45 | c-955 | +11,8 -7,0 +1,6 -6,4 -2,5 -5,6 |
46 | c-956 | +2,6 -2,7 -3,9 +11,8 -5,0 -5,2 |
47 | c-957 | -2,2 +0,1 +7,0 -1,2 +4,3 -0,5 |
48 | c-958 | +5,0 +1,6 +0,3 +0,8 -0,7 +0,1 |
49 | c-959 | -5,8 -6,0 -6,8 -5,9 -6,0 -6,3 |
50 | c-9510 | -6,1 -5,8 -6,0 -5,8 -6,0 -6,5 |
51 12 " 1 | c-961 | +0,3 -2,8 +80,0 -2,1 -1,5 -0,4 |
52 | c-962 | -0,4 -4,3 +4,5 -0,3 -3,5 -2,0 |
53 | c-963 | -5,8 -5,1 -6,6 -6,5 -5,6 -2,1 |
54 | c-964 | +2,5 -5,5 -2,5 -4,1 -0,6 -5,0 |
55 | c-965 | +2,7 -6,1 -6,3 -5,5 -2,3 -3,1 |
56 | c-966 | -5,8 +1,6 -1,7 -3,6 -3,3 -3,5 |
57 | c-967 | +4,3 -5,7 -3,3 -0,4 -6,3 -5,0 |
58 | c-968 | -6,8 -3,0 -5,4 -4,7 -6,1 -6,1 |
59 | c-969 | -5,6 -6,5 -6,0 -5,7 -6,1 -6,0 |
60 | c-9610 | -5,7 -5,6 -6,1 -6,1 -5,6 -5,7 |
61 13 " 14 | c-861 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
62 14 " 14 | c-862 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
63 | c-863 | -6,3 -5,8 -6,3 -5,8 -5,7 -6,1 -6,0 -5,5 -5,8 -5,8 -5,7 -4,9 -5,6 -5,7 |
64 | c-864 | -6,0 -6,0 -6,0 -5,5 -5,8 -4,6 -6,1 -5,4 -6,2 -5,5 -5,6 -4,9 -5,8 -0,5 |
65 | c-865 | -5,1 -5,3 -5,0 -5,5 -4,6 -4,8 -5,3 -5,3 -5,2 -5,0 -5,3 -5,3 -5,6 -5,1 |
66 | c-866 | +3,3 +0,6 -5,6 +3,3 +0,6 -5,6 +2,8 +2,8 -0,8 +3,5 +1,5 +1,5 -1,8 +2,5 |
67 15 " 14 | c-867 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
68 16 " 14 | c-868 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
69 17 " 14 | c-869 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
70 18 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
71 19 " 14 | c-851 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
72 20 " 14 | c-852 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
73 | c-853 | -6,6 -6,2 -5,8 -7,2 -6,0 -6,3 -6,1 -6,0 -6,1 -6,1 -6,0 -5,5 -6,0 -6,0 |
74 | c-854 | -4,7 -4,6 -4,0 -4,2 -5,2 -4,3 -4,8 -4,8 -4,6 -4,3 -4,8 -5,0 -4,2 -4,6 |
75 | c-855 | -4,8 -4,5 -4,0 -4,1 -5,2 -4,3 -4,8 -4,8 -4,5 -4,3 -4,7 -5,0 -4,3 -4,5 |
76 | c-856 | +7,1 +7,7 +5,9 -4,8 +5,9 +5,8 +7,6 +6,5 +7,3 +7,1 +6,5 -4,6 +7,0 +3,1 |
77 21 " 14 | c-857 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
78 22 " 14 | c-858 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
79 23 " 14 | c-859 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
80 24 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
81 25 " 14 | c-841 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
82 26 " 14 | c-842 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
83 | c-843 | -5,5 -5,5 -5,9 -6,0 -5,6 -5,5 -5,5 -5,6 -5,6 -6,1 -5,4 -5,6 -5,3 -5,8 |
84 | c-844 | +7,4 +3,0 +10,6 +7,0 -0,0 +6,3 -5,4 +5,6 -2,5 +1,4 +5,3 +3,9 +6,5 +4,9 |
85 | c-845 | -4,8 -4,7 -5,4 -4,9 -4,7 -4,6 -5,4 -4,9 -4,8 -5,0 -5,5 -4,8 -4,6 -5,3 |
86 | c-846 | +2,7 +7,5 +6,8 +7,1 +6,3 +7,0 +6,6 +6,7 -4,3 +6,8 +7,1 -3,7 +7,3 -0,3 |
87 27 " 14 | c-847 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
88 28 " 14 | c-848 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
89 29 " 14 | c-849 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
90 30 " 14 | c-8410 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
91 31 " 14 | c-831 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
92 32 " 14 | c-832 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
93 | c-833 | -5,8 -5,2 -6,0 -6,1 -5,4 -6,5 -5,3 -4,8 -5,8 -5,7 -5,6 -5,1 -5,9 -5,8 |
94 | c-834 | -4,7 -4,8 -4,7 -4,7 -4,8 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,8 -4,8 -4,6 -4,6 |
95 | c-835 | -0,6 -0,6 +5,1 -0,6 -0,7 +5,1 -1,2 +3,4 +4,6 -0,6 -0,9 -0,6 -0,8 -0,8 |
96 33 " 1 | c-836 | +2,0 +80,0 -3,5 +2,6 +1,8 +2,6 -0,1 +2,0 +1,9 -3,1 -4,0 -3,8 +2,0 +0,6 |
97 34 " 14 | c-837 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
98 35 " 14 | c-838 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
99 36 " 14 | c-839 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
100 37 " 14 | c-8310 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
101 38 " 14 | c-821 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
102 39 " 14 | c-822 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
103 | c-823 | -0,6 -1,6 +1,5 -2,1 +0,3 -5,4 -0,8 +0,2 +0,0 -0,6 -5,5 -0,3 -5,7 -5,4 |
104 | c-824 | -5,1 -4,4 -4,6 -4,4 -4,3 -4,4 -4,5 -5,0 -4,6 -4,3 -4,6 -6,5 -4,7 -5,0 |
105 | c-825 | +0,7 -0,2 -0,8 +2,0 -4,4 +0,1 +2,0 +1,2 -4,4 +1,5 +1,6 -4,2 +0,5 -0,2 |
106 | c-826 | -1,8 -2,2 -1,7 -2,5 -1,7 -1,8 +8,2 -1,6 -1,6 -1,4 +6,6 -1,7 -1,6 -2,0 |
107 40 " 14 | c-827 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
108 41 " 14 | c-828 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
109 42 " 14 | c-829 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
110 43 " 14 | c-8210 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
111 44 " 14 | c-811 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
112 45 " 14 | c-812 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
113 | c-813 | -5,3 -5,3 -3,6 -4,8 -5,2 -5,3 -5,4 -5,0 -4,4 -5,3 -6,0 -6,0 -3,5 -3,6 |
114 | c-814 | -5,0 -5,1 -5,1 -4,4 -4,2 -4,6 -4,7 -4,8 -4,9 -4,6 -4,9 -4,6 -4,4 -5,0 |
115 | c-815 | -2,0 -3,1 -3,0 -4,1 -1,9 -2,7 -4,6 -4,4 -4,5 -3,0 -4,6 -3,6 -1,1 -4,8 |
116 | c-816 | -2,5 -2,5 -2,5 +3,3 -2,7 -2,6 -2,5 -2,6 -2,6 -2,5 -2,5 -2,5 -2,7 -2,6 |
117 46 " 14 | c-817 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
118 47 " 14 | c-818 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
119 48 " 14 | c-819 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
120 49 " 14 | c-8110 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;