Мониторинг температур силосов элеватора <Баган>
Новосибирская обл. г.Баган, ул.Советская,1
Данные на 2024-11-14 23:59:51,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 5 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
---|---|---|
1 | c-911 | +16,2 -3,0 -3,0 +1,1 -3,0 +3,4 |
2 | c-912 | +13,1 +8,1 +6,7 +1,3 +6,1 +5,3 |
3 | c-913 | +12,6 -4,4 +0,1 +0,5 +3,5 +6,6 |
4 | c-914 | +9,8 +2,1 +8,6 +3,8 +5,3 +2,2 |
5 | c-915 | -3,2 -4,0 -4,2 -4,3 -3,5 -3,8 |
6 | c-916 | +5,8 +7,4 -3,3 +10,2 +4,3 +3,7 |
7 | c-917 | -5,5 -5,3 -5,1 -5,7 -5,3 -5,2 |
8 1 " 6 | c-918 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
9 | c-919 | -7,8 -8,1 -8,0 -8,0 -8,1 -8,4 |
10 | c-9110 | -8,0 -7,9 -8,3 -8,1 -8,1 -8,0 |
11 | c-921 | +14,3 +0,7 +0,8 +2,5 +5,7 +6,3 |
12 | c-922 | +15,0 -7,2 +8,7 +6,5 +5,0 +5,1 |
13 | c-923 | +17,5 +2,3 +0,4 -4,1 -3,5 -3,6 |
14 | c-924 | +12,7 -4,5 -10,0 -1,9 -10,4 -9,6 |
15 | c-925 | -4,7 -4,7 -4,3 -4,4 -4,2 -4,3 |
16 | c-926 | -2,3 +10,9 +3,2 +0,0 +6,2 +4,7 |
17 2 " 6 | c-927 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
18 3 " 6 | c-928 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
19 | c-929 | -7,8 -7,9 -8,2 -8,2 -8,0 -8,1 |
20 | c-9210 | -8,0 -8,5 -8,4 -8,1 -8,2 -8,3 |
21 4 " 2 | c-931 | +7,0 +11,6 +8,4 +5,6 +4,4 +5,3 +3,9 +80,0 -7,5 -7,2 -7,3 -6,8 +80,0 +0,3 |
22 | c-932 | +17,8 -9,0 -1,7 -9,7 -0,4 -10,1 |
23 | c-933 | +17,1 -5,9 -5,5 +1,6 +1,3 -6,0 |
24 | c-934 | +11,8 -0,1 -9,6 -10,1 +2,1 -9,6 |
25 | c-935 | -3,8 -4,6 -4,3 -4,1 -3,5 -3,8 |
26 | c-936 | -4,4 +4,1 +0,8 +9,5 +7,6 +6,3 |
27 | c-937 | -4,4 -4,6 -5,0 -5,0 -5,1 -5,4 |
28 | c-938 | -5,6 -6,3 -6,3 -5,8 -6,3 -6,1 |
29 | c-939 | -7,3 -7,8 -7,8 -7,5 -7,3 -7,5 |
30 | c-9310 | -8,0 -7,7 -8,0 -7,6 -7,6 -7,8 |
31 | c-941 | -5,6 -4,7 +10,1 +7,5 +5,9 +4,8 +4,2 +3,5 +2,4 +1,8 +1,1 -0,3 +0,6 -1,8 |
32 | c-942 | -10,0 +16,2 -8,8 -7,4 +0,2 +4,0 |
33 | c-943 | +11,5 -11,8 +2,6 -11,4 -11,6 -2,1 |
34 | c-944 | -10,2 -10,3 +3,6 -1,4 -9,4 -0,8 |
35 | c-945 | +4,0 -4,2 +6,6 +14,8 -5,3 -5,6 |
36 | c-946 | +0,8 +3,8 +2,8 +4,0 +0,2 +8,2 |
37 | c-947 | +5,0 +2,6 +11,1 +7,7 +3,8 -3,3 |
38 | c-948 | +7,2 +8,1 -4,1 +7,1 +8,2 +6,5 |
39 | c-949 | -6,8 -7,1 -7,0 -7,5 -6,8 -7,3 -8,4 -6,6 -7,1 -7,4 -7,1 -6,8 -7,3 -7,3 |
40 | c-9410 | -7,1 -7,3 -7,1 -7,4 -7,3 -7,6 |
41 | c-951 | +4,6 +9,0 +4,0 +6,4 +12,8 +4,3 |
42 | c-952 | +12,2 +6,0 -5,9 -8,0 +1,2 -7,0 |
43 | c-953 | -6,7 -7,3 -5,5 -2,7 +6,7 -1,4 |
44 | c-954 | -9,3 +0,0 +12,0 +1,9 -8,8 -8,5 |
45 | c-955 | +18,3 -8,5 +1,2 -7,6 -2,5 -7,5 |
46 | c-956 | +2,7 -3,3 -5,6 +18,5 -6,5 -7,0 |
47 | c-957 | -4,1 -0,1 +14,9 -2,8 +4,1 -2,1 |
48 | c-958 | +7,3 +2,7 +5,9 +2,8 +7,0 +3,1 |
49 | c-959 | -7,1 -7,5 -7,7 -7,1 -7,1 -7,8 |
50 | c-9510 | -7,6 -7,5 -7,6 -7,3 -7,6 -7,6 |
51 | c-961 | +10,7 +6,5 +5,2 +7,5 +8,4 +3,4 |
52 | c-962 | +8,3 +3,3 +14,0 -0,4 +4,5 -2,0 |
53 | c-963 | -6,5 -4,3 -2,6 -0,8 +2,0 +6,6 |
54 5 " 1 | c-964 | +13,3 +2,3 -1,1 +4,0 +7,4 +80,0 |
55 | c-965 | +13,1 -6,3 -0,4 +2,6 +6,5 -3,5 |
56 | c-966 | -6,1 +11,9 +6,9 +3,5 -1,0 +4,7 |
57 | c-967 | +14,3 -2,9 +4,8 +8,0 -6,0 +2,2 |
58 | c-968 | -4,3 +8,0 +4,5 +3,0 -2,8 +1,4 |
59 | c-969 | -7,0 -7,3 -7,5 -7,2 -7,6 -7,3 |
60 | c-9610 | -7,4 -7,2 -7,7 -7,6 -9,2 -7,3 |
61 6 " 14 | c-861 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
62 7 " 14 | c-862 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
63 | c-863 | +10,0 +19,0 +10,0 +18,8 -1,2 +10,8 +15,1 -6,0 +18,3 -6,7 +9,5 +7,5 -6,3 +7,0 |
64 | c-864 | -4,8 -4,8 -4,6 -4,3 -4,5 +8,7 -5,0 -4,3 -5,0 -4,2 -4,3 -3,8 -4,8 +10,1 |
65 | c-865 | -1,8 +7,9 +3,1 +8,0 +8,1 -1,6 +8,1 -2,1 +8,5 -1,8 -2,2 -2,0 -2,4 -2,4 |
66 | c-866 | +12,9 +9,8 -6,3 +12,8 +9,7 -6,3 +10,9 +11,0 +11,4 +13,1 +10,3 +10,3 +6,9 +13,0 |
67 8 " 14 | c-867 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
68 9 " 14 | c-868 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
69 10 " 14 | c-869 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
70 11 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
71 12 " 14 | c-851 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
72 13 " 14 | c-852 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
73 | c-853 | +14,3 +16,8 +11,4 +10,5 +10,3 -6,2 +11,6 +13,5 +17,5 +11,7 +15,5 +16,2 +9,6 +12,8 |
74 | c-854 | +8,7 +12,0 +12,5 +10,5 +12,1 -3,1 +12,6 +9,6 +8,8 -3,1 +11,3 +12,4 +13,0 +11,7 |
75 | c-855 | +2,0 +8,1 +3,3 +3,0 +3,7 +4,0 +1,6 +3,0 +4,0 +3,3 +3,8 +5,4 +3,3 +3,4 |
76 | c-856 | +9,1 +11,6 +8,8 +11,0 +9,6 +9,6 +10,4 +9,0 +10,3 +11,1 +10,4 +10,5 +9,8 +5,8 |
77 14 " 14 | c-857 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
78 15 " 14 | c-858 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
79 16 " 14 | c-859 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
80 17 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
81 18 " 14 | c-841 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
82 19 " 14 | c-842 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
83 | c-843 | +14,1 +10,5 +15,1 +15,1 +11,1 +1,0 +1,0 +16,3 +10,8 +13,3 +15,6 +10,7 +11,7 +14,5 |
84 | c-844 | +11,5 +11,3 +14,9 +12,7 +10,9 +13,0 -2,2 +11,6 +10,7 +11,5 +12,8 +11,6 +13,0 +12,3 |
85 | c-845 | +3,6 +3,8 +3,8 +3,5 +2,7 +3,3 +3,6 +3,6 +3,5 +3,8 +4,6 +3,7 +3,8 +3,6 |
86 | c-846 | +8,8 +9,9 +6,5 +8,9 +8,1 +7,6 +6,9 +6,9 +7,1 +8,1 +7,7 +9,1 +8,6 +12,5 |
87 20 " 14 | c-847 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
88 21 " 14 | c-848 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
89 22 " 14 | c-849 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
90 23 " 14 | c-8410 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
91 24 " 14 | c-831 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
92 25 " 14 | c-832 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
93 | c-833 | +9,2 +8,8 +12,1 +14,7 +6,8 +9,5 +7,3 +13,7 +21,3 +10,8 +15,0 +17,6 +9,0 +4,5 |
94 | c-834 | +4,6 +3,8 +10,1 +4,3 +4,3 +9,2 +4,6 +4,7 +4,5 +4,1 +4,1 +3,3 +4,5 +4,8 |
95 | c-835 | +8,4 +8,4 +7,5 +8,4 +8,4 +7,5 +7,6 +7,3 +7,3 +8,1 +8,0 +7,1 +7,8 +7,8 |
96 | c-836 | +9,6 +9,7 +9,3 +9,2 +9,0 +9,0 +8,0 +9,0 +8,3 +2,1 +1,3 +9,1 +8,3 +8,1 |
97 26 " 14 | c-837 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
98 27 " 14 | c-838 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
99 28 " 14 | c-839 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
100 29 " 14 | c-8310 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
101 30 " 14 | c-821 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
102 31 " 14 | c-822 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
103 | c-823 | +14,2 +22,5 +12,3 +19,7 +19,7 +16,2 +13,5 +12,1 +19,1 +17,8 +16,8 +20,9 +13,1 +12,0 |
104 | c-824 | -0,2 +0,2 +8,0 +12,4 -0,4 +11,6 -0,4 +0,0 +0,2 +11,7 -0,3 -2,6 -0,6 -1,3 |
105 | c-825 | +9,9 +10,6 +10,6 +10,3 +8,6 +9,5 +9,2 +10,6 +7,5 +9,5 +11,5 +9,1 +10,9 +9,1 |
106 | c-826 | +9,0 +8,3 +8,5 +8,5 +10,8 +8,0 +8,1 +9,5 +8,4 +9,0 +8,6 +8,1 +8,1 +9,4 |
107 32 " 14 | c-827 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
108 33 " 14 | c-828 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
109 34 " 14 | c-829 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
110 35 " 14 | c-8210 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
111 36 " 14 | c-811 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
112 37 " 14 | c-812 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
113 | c-813 | +8,7 +8,7 +6,0 +9,3 -0,0 -0,0 +13,6 +12,3 +12,8 +12,4 +9,0 +9,0 +13,6 +13,6 |
114 | c-814 | -0,9 -1,2 -1,1 +8,5 -1,0 -0,6 +10,9 +11,0 -0,9 +10,8 -1,0 -0,9 -1,3 -1,5 |
115 | c-815 | +5,8 -4,1 +4,9 +7,2 +7,5 +4,5 -5,7 +7,6 +7,3 -0,6 +2,9 -1,7 +4,1 +1,0 |
116 | c-816 | +6,1 +6,6 +6,6 -7,0 +2,2 +7,1 +6,7 +7,2 +6,7 +5,8 +5,0 +6,5 -6,5 +7,0 |
117 38 " 14 | c-817 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
118 39 " 14 | c-818 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
119 40 " 14 | c-819 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
120 41 " 14 | c-8110 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;