Мониторинг температур силосов элеватора <Баган>
Новосибирская обл. г.Баган, ул.Советская,1
Данные на 2025-04-22 12:42:35,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
---|---|---|
1 | c-911 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
2 | c-912 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
3 | c-913 | +1,0 +5,8 +4,2 +4,0 +3,3 +1,6 |
4 | c-914 | +3,5 -2,1 +0,2 +3,1 +1,6 +3,7 |
5 | c-915 | -2,8 -1,2 +2,7 -1,5 -0,8 -0,8 |
6 | c-916 | +1,8 -0,4 +5,7 +1,6 +1,0 +0,6 |
7 | c-917 | +5,3 +5,6 +6,0 +5,0 +6,1 +6,5 |
8 | c-918 | +6,6 +6,3 +5,8 +6,1 +5,9 +5,6 +5,5 +5,6 +5,5 +5,0 +5,3 +5,1 +4,8 +4,8 |
9 | c-919 | +6,4 +5,4 +5,1 +5,8 +5,8 +4,7 |
10 | c-9110 | +5,6 +6,3 +4,8 +5,2 +5,6 +6,1 |
11 | c-921 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
12 | c-922 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
13 | c-923 | +4,6 -1,6 +0,1 -3,0 -2,6 -3,2 |
14 | c-924 | +5,1 -4,8 -7,0 -1,0 -6,4 -6,8 |
15 | c-925 | +6,3 +5,8 -0,5 +5,6 +4,2 +3,8 |
16 | c-926 | +5,9 +0,4 -1,8 -0,8 -0,2 -1,6 |
17 | c-927 | +6,3 +6,0 +5,7 +5,1 +4,5 +5,0 |
18 | c-928 | +6,6 +6,1 +5,5 +5,8 +5,1 +5,0 |
19 | c-929 | +6,3 +4,8 +5,3 +5,6 +6,0 +5,1 |
20 | c-9210 | +5,3 +5,1 +5,5 +6,1 +4,8 +5,7 |
21 | c-931 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
22 | c-932 | +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 |
23 | c-933 | +2,1 -3,1 -2,6 -2,1 +0,9 -2,3 |
24 | c-934 | +4,6 -2,5 -6,7 -8,2 -0,2 -7,4 |
25 | c-935 | +0,5 +0,5 +0,1 +0,3 -1,8 -0,8 |
26 | c-936 | +5,9 +4,1 +4,8 +2,1 +2,3 -0,9 |
27 | c-937 | +6,5 +6,2 +5,6 +4,8 +5,5 +5,0 |
28 | c-938 | +6,6 +4,8 +5,1 +6,2 +5,4 +5,9 |
29 | c-939 | +6,0 +4,8 +5,1 +4,6 +5,7 +5,4 |
30 | c-9310 | +4,8 +5,4 +5,1 +6,0 +5,7 +4,6 |
31 | c-941 | +6,6 +6,8 +1,2 -0,0 -0,5 -1,2 -0,3 +0,4 +0,3 +1,0 +1,7 +1,0 +2,4 +3,2 |
32 | c-942 | -6,9 +3,0 -6,5 -5,0 -3,8 +1,5 |
33 | c-943 | +3,6 -9,6 +0,5 -9,1 -8,2 -4,2 |
34 | c-944 | -7,5 -7,8 +0,7 +6,0 -6,4 -4,1 |
35 | c-945 | -2,5 -3,5 +0,5 -0,3 -5,0 -4,6 |
36 | c-946 | -3,0 -2,0 -2,3 -1,5 +4,9 +0,2 |
37 | c-947 | +0,7 -1,3 +1,7 +2,3 -1,5 +4,1 |
38 | c-948 | -1,8 +1,6 +6,2 +1,0 -4,2 +0,4 |
39 | c-949 | +4,6 +5,2 +5,0 +5,1 +4,7 +4,8 +4,6 +5,9 +5,0 +5,4 +5,2 +6,6 +4,8 +5,1 |
40 | c-9410 | +6,0 +4,6 +5,3 +5,0 +4,4 +5,0 |
41 | c-951 | -2,5 -0,0 -3,2 -3,5 +1,3 -3,3 |
42 | c-952 | +2,5 +1,9 -3,5 -5,4 -3,4 -5,1 |
43 | c-953 | -6,2 -6,6 -4,6 +7,0 +1,3 -4,7 |
44 | c-954 | -7,2 -3,2 +4,9 +0,6 -7,1 -5,8 |
45 | c-955 | +3,5 -6,1 +0,3 -5,8 -4,0 -4,8 |
46 | c-956 | +1,0 -3,9 -3,1 +3,7 -4,3 -4,3 |
47 | c-957 | -2,3 -2,6 +3,0 -2,1 +1,6 -1,3 |
48 | c-958 | +0,6 -1,6 -4,0 -2,5 +6,4 -2,6 |
49 | c-959 | +6,9 +7,0 +5,1 +8,0 +7,6 +6,1 |
50 | c-9510 | +6,6 +7,3 +6,5 +8,1 +6,0 +5,4 |
51 | c-961 | -0,8 +1,0 +5,8 +0,5 -0,3 -3,1 |
52 | c-962 | +0,5 +2,1 +1,1 -2,9 +0,8 -4,0 |
53 | c-963 | +6,0 +8,2 +4,8 +3,6 +2,3 +1,6 |
54 | c-964 | +1,4 -1,2 -4,0 -1,1 +0,0 -0,9 |
55 | c-965 | +3,0 +6,1 +3,6 +1,4 +0,7 -4,2 |
56 | c-966 | +7,5 +3,6 -0,2 -2,3 -4,4 -1,8 |
57 | c-967 | +1,2 +5,0 +1,3 +0,3 +5,9 +2,6 |
58 | c-968 | +5,1 +0,7 +3,5 +6,7 +5,0 +4,0 |
59 | c-969 | +9,0 +6,1 +7,0 +7,9 +6,7 +8,2 |
60 | c-9610 | +9,0 +8,7 +7,8 +7,1 +6,0 +7,3 |
61 1 " 14 | c-861 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
62 2 " 14 | c-862 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
63 | c-863 | +8,3 +9,2 +8,4 +9,3 +7,3 +8,6 +8,7 +7,2 +9,1 +9,7 +7,6 +7,6 +9,8 +8,3 |
64 | c-864 | +8,5 +7,7 +8,1 +9,7 +9,1 +7,0 +10,1 +10,2 +9,3 +9,4 +9,5 +9,9 +10,1 +7,1 |
65 | c-865 | -4,1 -0,5 -0,1 +7,3 +8,0 +9,5 +7,8 -4,1 -0,0 +9,5 +6,5 +9,6 -0,1 +5,8 |
66 | c-866 | +2,7 +8,1 +9,2 -0,0 -0,0 -0,5 +8,8 +9,2 +8,7 +5,6 +3,5 +8,8 +7,6 -0,1 |
67 3 " 14 | c-867 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
68 4 " 14 | c-868 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
69 5 " 14 | c-869 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
70 6 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
71 7 " 14 | c-851 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
72 8 " 14 | c-852 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
73 | c-853 | +6,0 +6,7 +5,8 +7,0 +5,9 +8,1 +6,2 +5,9 +6,8 +5,6 +7,3 +7,0 +5,5 +6,4 |
74 9 " 14 | c-854 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
75 | c-855 | +8,5 -0,5 +7,8 +8,3 +6,6 -4,0 -4,0 +3,1 -0,0 +7,8 +6,7 -0,0 +7,1 -4,0 |
76 | c-856 | -4,0 +7,3 -0,5 +8,0 +8,0 +5,7 +7,8 +6,7 +7,2 +7,6 +6,8 +8,8 +6,7 +5,8 |
77 10 " 14 | c-857 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
78 11 " 14 | c-858 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
79 12 " 14 | c-859 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
80 13 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
81 14 " 14 | c-841 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
82 15 " 14 | c-842 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
83 | c-843 | +7,0 +6,5 +6,8 +6,7 +6,5 +8,2 +8,3 +7,3 +6,1 +5,3 +7,6 +5,8 +6,5 +6,6 |
84 | c-844 | +7,3 +6,4 +5,6 +7,0 +6,1 +7,0 +8,0 +7,7 +5,4 +6,3 +6,6 +6,4 +6,8 +5,9 |
85 | c-845 | +7,0 +7,3 +6,0 +6,8 +4,5 +8,3 +5,8 +6,7 +7,8 +6,5 +5,7 +6,6 +3,6 +6,2 |
86 | c-846 | +5,6 +7,6 +6,7 +7,0 +6,0 +6,5 +6,8 +6,6 +8,5 +6,3 +7,2 +5,5 +7,5 +8,1 |
87 16 " 14 | c-847 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
88 17 " 14 | c-848 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
89 18 " 14 | c-849 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
90 19 " 14 | c-8410 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
91 20 " 14 | c-831 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
92 21 " 14 | c-832 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
93 | c-833 | +5,7 +6,2 +5,0 +4,8 +6,4 +5,5 +6,6 +7,5 +5,0 +5,1 +6,5 +7,0 +5,6 +5,5 |
94 | c-834 | +5,5 +6,8 +5,2 +6,5 +6,0 +5,4 +5,8 +5,8 +6,0 +6,8 +6,5 +7,0 +6,3 +5,5 |
95 | c-835 | -0,5 -4,1 +1,2 -4,0 -4,1 +5,2 +7,1 -4,0 +5,8 +7,0 +7,3 -0,0 -0,0 -0,1 |
96 | c-836 | -4,0 -0,0 +3,0 +6,1 +6,3 -0,0 +5,9 +5,2 +6,2 +7,5 -0,5 +6,7 +6,0 -4,0 |
97 22 " 14 | c-837 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
98 23 " 14 | c-838 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
99 24 " 14 | c-839 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
100 25 " 14 | c-8310 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
101 26 " 14 | c-821 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
102 27 " 14 | c-822 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
103 | c-823 | +6,6 +5,5 +4,8 +5,8 +5,2 +6,8 +5,1 +6,5 +5,2 +5,8 +6,9 +5,6 +6,6 +7,0 |
104 | c-824 | +7,0 +6,7 +5,5 +5,6 +6,5 +5,5 +6,5 +6,6 +7,0 +5,7 +6,7 +4,0 +6,2 +5,8 |
105 | c-825 | +6,0 +6,1 +5,5 +5,6 +6,8 +6,0 +5,8 +6,4 +7,1 +6,0 +5,5 +7,0 +6,5 +6,8 |
106 | c-826 | -0,1 +6,3 +7,5 +5,5 +6,9 +7,0 -16,0 +6,9 +6,3 -0,0 +2,0 -0,0 +7,4 +2,3 |
107 28 " 14 | c-827 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
108 29 " 14 | c-828 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
109 30 " 14 | c-829 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
110 31 " 14 | c-8210 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
111 32 " 14 | c-811 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
112 33 " 14 | c-812 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
113 | c-813 | +6,3 +6,3 +6,2 +7,0 +5,8 +5,7 +5,3 +5,3 +6,1 +6,8 +6,5 +6,5 +5,5 +5,5 |
114 | c-814 | +6,6 +6,2 +6,3 +5,5 +6,5 +6,9 +5,5 +5,6 +6,4 +5,8 +6,2 +7,3 +6,2 +6,0 |
115 | c-815 | +6,8 +1,3 +6,5 +7,1 +5,3 -0,0 +6,7 +6,8 +3,0 +6,3 +6,3 +5,8 +6,0 -0,0 |
116 | c-816 | +6,5 +6,1 +6,8 +5,3 +5,6 +6,3 +5,8 +7,0 +6,6 +6,1 +6,3 +6,5 +7,1 +5,9 |
117 34 " 14 | c-817 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
118 35 " 14 | c-818 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
119 36 " 14 | c-819 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
120 37 " 14 | c-8110 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;